Birhesap Premium
Yıllık Paket
Plan Karşılaştırması
Premium ve Enterprise paketlerinin kapsam farklarını inceleyin.
| Özellikler | Premium | Enterprise |
|---|---|---|
| Muhasebe | ✔ | ✔ |
| Finans | ✔ | ✔ |
| Stok Yönetimi | ✔ | ✔ |
| E-Fatura | ✔ | ✔ |
| E-Arşiv | ✔ | ✔ |
| E-İrsaliye | ✔ | ✔ |
| Güncellemeler | ✔ | ✔ |
| Gelişmiş Güvenlik | ✔ | ✔ |
| Çoklu Kullanıcı | ✔ | Sınırsız |
| Raporlama | Gelişmiş | Özel Raporlama |
| Destek | Telefon + Canlı Destek | Özel Destek |
| Yedekleme | Günlük | Saatlik |
| HR (İnsan Kaynakları) | Opsiyonel | ✔ |
| Banka Hareketleri Entegrasyonu | ✔ | ✔ |
| Pazaryeri Entegrasyonu | ✔ | ✔ |
| WooCommerce Entegrasyonu | ✔ | ✔ |
| OpenCart Entegrasyonu | ✔ | ✔ |
| CRM | Opsiyonel | ✔ |
| Erişim Kontrolü | ✔ | ✔ |
| Çoklu Depo/Ambar Yönetimi | ✔ | ✔ |
| Çoklu Firma Yönetimi | Opsiyonel | ✔ |
| Mobil Uygulama | ✔ | ✔ |
| Mikro E-Ticaret Sitesi | Opsiyonel | ✔ |
| Online Tahsilat | ✔ | ✔ |
| ERP | ✖ | ✔ |


